No Frills Die Hard
Regatta Web Site

Saturday, September 26, 2020 - Sunday, September 27, 2020

9/26/2020 - 9/27/2020

Replays for competitors that used RaceQs tracking will be available at http://raceqs.com/regattas/78305

NOAA forecast

MC Scows

Sail NumberNameBoatClub
11280Macphail, StuartLake Harriet YC
21746Christie, BobLake Harriet YC
31850Berg, JohnAndyLake Harriet YC
42169Grosch, RyanBlack CatLake Harriet YC
52322Ott, ChuckSea OtterLake Harriet YC
62511Fricton, JoeMinnehahaLake Harriet YC
72539Gantzer, CharlieLake Harriet YC
82652Wellmann, EricZut alorsLake Harriet YC
9TC55Callanan, Cynthia-various-Twin Cities SC
10TC71Crews-Hill, MarleyTwin Cities SC
112338Koller, AdamTwin Cities SC
PlaceSailSailor(s)BoatClubTotal9/26 R1
5
9/26 R2
9/26 R3
5
9/27 R1
8
9/27 R2
8
9/27 R3
9
9/27 R4
10
9/27 R5
13
Sailor(s)
12169Grosch, RyanBlack CatLake Harriet YC 10 2.0 ABANDONED 1.0 1.0 3.0 3.0 1.0 2.0 Grosch, Ryan
22511Fricton, JoeMinnehahaLake Harriet YC 12 5.0 2.0 3.0 1.0 1.0 2.0 3.0 Fricton, Joe
32652Wellmann, EricL'Étoile du NordLake Harriet YC 15 7.0 3.0 2.0 4.0 2.0 3.0 1.0 Wellmann, Eric
42457Koller, Adam-various-Twin Cities SC 21 1.0 7.0 4.0 2.0 4.0 5.0 5.0 Koller, Adam
52154Reincke, JoeDashLake Harriet YC 29 4.0 6.0 5.0 6.0 6.0 4.0 4.0 Reincke, Joe
62121Morical, KeithUpper Minnetonka YC 36 3.0 9.0 6.0 7.0 8.0 6.0 6.0 Morical, Keith
7TC53Berg, John-various-Twin Cities SC 40 6.0 5.0 DNC19.0 8.0 7.0 7.0 7.0 Berg, John
82118Grzybek, JohnDissentUpper Minnetonka YC 43 9.0 14.0 7.0 5.0 5.0 8.0 9.0 Grzybek, John
92608Koehn, JudsonMinnetonka YC 56 12.0 10.0 8.0 9.0 9.0 DNS19.0 8.0 Koehn, Judson
101280Macphail, StuartLake Harriet YC 65 13.0 12.0 11.0 10.0 10.0 9.0 DNF19.0 Macphail, Stuart
112031Crews-Hill, Marley-various-Twin Cities SC 68 14.0 13.0 9.0 12.0 13.0 11.0 10.0 Crews-Hill, Marley
12223Armstrong, Anthony-various-Twin Cities SC 81 15.0 15.0 10.0 11.0 11.0 DNS19.0 DNC19.0 Armstrong, Anthony
132033Dama, Rajiv-various-Twin Cities SC 81 16.0 DNC19.0 DNC19.0 13.0 12.0 10.0 11.0 Dama, Rajiv
142539Gantzer, CharlieLake Harriet YC 92 8.0 8.0 DNC19.0 DNC19.0 DNC19.0 DNC19.0 DNC19.0 Gantzer, Charlie
152322Ott, Chuck/WendySea OtterLake Harriet YC 97 10.0 11.0 DNC19.0 DNC19.0 DNC19.0 DNC19.0 DNC19.0 Ott, Chuck/Wendy
162644Colburn, BillMangoLake Harriet YC 99 DNC19.0 4.0 DNC19.0 DNC19.0 DNC19.0 DNC19.0 DNC19.0 Colburn, Bill
17TC55Callanan, Cynthia-various-Twin Cities SC 103 11.0 16.0 DNC19.0 DNC19.0 DNC19.0 DNC19.0 DNC19.0 Callanan, Cynthia
181746Christie, BobLake Harriet YC 114 DNC19.0 DNC19.0 DNC19.0 DNC19.0 DNC19.0 DNC19.0 DNC19.0 Christie, Bob
Updated Wednesday, October 7, 2020 12:40 AM UTC by Jamie Fraser