PWA Youth & Junior Slalom Alacati 2025
Wednesday, October 8, 2025 - Sunday, October 12, 2025
10/8/2025 - 10/12/2025
Alacati Fin Slalom U13 Boys
| Sail Number | Competitor |
|---|
| 1 | HUN-17 | Imi Horváth |
| 2 | NB-48 | Julien Blom |
| 3 | TUR-1113 | Çağan Gücük |
| 4 | TUR-1201 | Alp Ege Erden |
| 5 | TUR-1516 | Oğuz Kağan Ertuğrul |
| 6 | TUR-1800 | Hakan Cora |
| 7 | TUR-1922 | Arel Erim Yurdaer |
| 8 | TUR-1980 | Yahya Can Halaç |
| 9 | TUR-2121 | Kuzey Esentürk |
| 10 | TUR-2609 | Demirhan Turhan |
| 11 | TUR-742 | Ahmet Demir Baştuğ |
| 12 | TUR-8914 | Yaman Akşit |
| Place | Sail | Competitor | Total | Oct 12 R1
| Oct 12 R2
|
|---|
| 1 | TUR-742 | Ahmet Demir Baştuğ | 3.7 | 3 | 0.7 |
|---|
| 2 | TUR-1201 | Alp Ege Erden | 4.7 | 0.7 | 4 |
|---|
| 3 | TUR-2609 | Demirhan Turhan | 8 | 6 | 2 |
|---|
| 4 | HUN-17 | Imi Horváth | 8 | 5 | 3 |
|---|
| 5 | TUR-1922 | Arel Erim Yurdaer | 9 | 4 | 5 |
|---|
| 6 | TUR-1113 | Çağan Gücük | 11 | 2 | 9 |
|---|
| 7 | TUR-1800 | Hakan Cora | 14 | 7 | 7 |
|---|
| 8 | TUR-1516 | Oğuz Kağan Ertuğrul | 18 | 8 | 10 |
|---|
| 9 | NB-48 | Julien Blom | 19 | DSQ 13 | 6 |
|---|
| 10 | TUR-8914 | Yaman Akşit | 21 | DNC 13 | 8 |
|---|
| 11 | TUR-2121 | Kuzey Esentürk | 22 | 9 | DNC 13 |
|---|
| 12 | TUR-1980 | Yahya Can Halaç | 26 | DNC 13 | DNC 13 |
|---|
Updated Sunday, October 12, 2025 11:32 AM UTC by PWA Admin
Alacati Fin Slalom U13 Girls
| Sail Number | Competitor |
|---|
| 1 | HUN-80 | Kora Polacsko-Szenasi |
| 2 | TUR 2514 | Nehir Yaşar |
| 3 | TUR 2712 | Mira Erdoğan |
| 4 | TUR-1114 | Derin Özkertan |
| 5 | TUR-1805 | Selin Diaz |
| 6 | TUR-2116 | Aslı Darcan |
| 7 | TUR-4102 | Mihrimay Baysın |
| 8 | TUR-628 | Selin Dilber |
| Place | Sail | Competitor | Total | Oct 12 R1
| Oct 12 R2
|
|---|
| 1 | TUR-628 | Selin Dilber | 1.4 | 0.7 | 0.7 |
|---|
| 2 | TUR-1805 | Selin Diaz | 4 | 2 | 2 |
|---|
| 3 | TUR 2514 | Nehir Yaşar | 6 | 3 | 3 |
|---|
| 4 | HUN-80 | Kora Polacsko-Szenasi | 9 | 5 | 4 |
|---|
| 5 | TUR-1114 | Derin Özkertan | 9 | 4 | 5 |
|---|
| 6 | TUR-4102 | Mihrimay Baysın | 12 | 6 | 6 |
|---|
| 7 | TUR-2116 | Aslı Darcan | 14 | 7 | 7 |
|---|
| 8 | TUR 2712 | Mira Erdoğan | 18 | DNC 9 | DNC 9 |
|---|
Updated Sunday, October 12, 2025 2:22 PM UTC by PWA Admin
Alacati Fin Slalom U15 Boys
| Sail Number | Competitor |
|---|
| 1 | AUT-43 | Gaspar Cascon Schwarzenlander |
| 2 | DEN-23 | Victor Schulz-Jakobsen |
| 3 | GER-64 | Mika Henning |
| 4 | NB-2011 | Arxon Gomperts |
| 5 | TUR-1000 | Emir Aşıkoğlu |
| 6 | TUR-1123 | Demir Güner |
| 7 | TUR-1405 | Ali Demirci |
| 8 | TUR-2035 | Arıkan Halaç |
| 9 | TUR-2424 | Deniz Faat |
| 10 | TUR-2910 | Orhan Kaya Berberoğlu |
| 11 | TUR-4500 | San Örge |
| 12 | TUR-573 | Yavuz Ülkücan |
| 13 | TUR-6001 | Sarp Mutluel |
| 14 | TUR-809 | Rüzgar Direl |
| Place | Sail | Competitor | Total | Oct 12 R1
| Oct 12 R2
|
|---|
| 1 | GER-64 | Mika Henning | 4.7 | 4 | 0.7 |
|---|
| 2 | TUR-6001 | Sarp Mutluel | 6 | 3 | 3 |
|---|
| 3 | TUR-1405 | Ali Demirci | 7 | 5 | 2 |
|---|
| 4 | TUR-1000 | Emir Aşıkoğlu | 13 | 8 | 5 |
|---|
| 5 | TUR-573 | Yavuz Ülkücan | 13 | 7 | 6 |
|---|
| 6 | AUT-43 | Gaspar Cascon Schwarzenlander | 13 | 6 | 7 |
|---|
| 7 | TUR-809 | Rüzgar Direl | 14 | 10 | 4 |
|---|
| 8 | NB-2011 | Arxon Gomperts | 15.7 | 0.7 | OCS 15 |
|---|
| 9 | DEN-23 | Victor Schulz-Jakobsen | 17 | 2 | OCS 15 |
|---|
| 10 | TUR-2424 | Deniz Faat | 19 | 11 | 8 |
|---|
| 11 | TUR-1123 | Demir Güner | 19 | 9 | 10 |
|---|
| 12 | TUR-4500 | San Örge | 21 | 12 | 9 |
|---|
| 13 | TUR-2910 | Orhan Kaya Berberoğlu | 30 | DNC 15 | DNC 15 |
|---|
| 13 | TUR-2035 | Arıkan Halaç | 30 | DNC 15 | DNC 15 |
|---|
Updated Sunday, October 12, 2025 1:25 PM UTC by PWA Admin
Alacati Fin Slalom U15 Girls
| Sail Number | Competitor |
|---|
| 1 | TUR-1752 | İrem Metin |
| 2 | TUR-1902 | Melina Sahin |
| 3 | TUR-2105 | Zeynep Çetinsaraç |
| 4 | TUR-2233 | Ilya Paksoylu |
| 5 | TUR-2235 | Beren Ülkümen |
| 6 | TUR-2410 | Ayşe Uludağ |
| 7 | TUR-5035 | Ekin Kardeşler |
| Place | Sail | Competitor | Total | Oct 12 R1
| Oct 12 R2
|
|---|
| 1 | TUR-1752 | İrem Metin | 2.7 | 2 | 0.7 |
|---|
| 2 | TUR-2233 | Ilya Paksoylu | 2.7 | 0.7 | 2 |
|---|
| 3 | TUR-2235 | Beren Ülkümen | 6 | 3 | 3 |
|---|
| 4 | TUR-1902 | Melina Sahin | 8 | 4 | 4 |
|---|
| 5 | TUR-2410 | Ayşe Uludağ | 10 | 5 | 5 |
|---|
| 6 | TUR-5035 | Ekin Kardeşler | 14 | 6 | DNC 8 |
|---|
| 7 | TUR-2105 | Zeynep Çetinsaraç | 15 | 7 | DNC 8 |
|---|
Updated Sunday, October 12, 2025 2:28 PM UTC by PWA Admin
Alacati Fin Slalom U17 Boys
| Sail Number | Competitor |
|---|
| 1 | NB-1111 | Tycho Smits |
| 2 | POL-58 | Adam Kelar |
| 3 | SEY-11 | Jules Kandasamy |
| 4 | TUR-1414 | Efe Simsek |
| 5 | TUR-1515 | Doruk Daniel Eder |
| 6 | TUR-1635 | Berk Ösen |
| 7 | TUR-4 | Mert Hoş |
| 8 | TUR-5111 | Eren Sahin |
| 9 | TUR-572 | Mavi Rüzgar Falay |
| 10 | TUR-6969 | Ali Erdem |
| 11 | TUR-736 | Atil Onder |
| 12 | TUR-741 | Derin O'Sullivan |
| 13 | TUR-7707 | Deniz Er |
| 14 | TUR-8009 | Doğa Direl |
| 15 | TUR-846 | Pamir Altuğ |
| 16 | TUR-856 | Kuzey Ziyal |
| 17 | TUR-9196 | Bora Senturk |
| 18 | TUR-949 | Aytun Ustel |
| 19 | TUR-9988 | Can Berk Levent |
| Place | Sail | Competitor | Total | Oct 12 R1
| Oct 12 R2
|
|---|
| 1 | NB-1111 | Tycho Smits | 3.7 | 3 | 0.7 |
|---|
| 2 | TUR-1515 | Doruk Daniel Eder | 3.7 | 0.7 | 3 |
|---|
| 3 | TUR-856 | Kuzey Ziyal | 7 | 5 | 2 |
|---|
| 4 | TUR-572 | Mavi Rüzgar Falay | 9 | 4 | 5 |
|---|
| 5 | SEY-11 | Jules Kandasamy | 13 | 2 | 11 |
|---|
| 6 | TUR-736 | Atil Onder | 15 | 11 | 4 |
|---|
| 7 | TUR-7707 | Deniz Er | 15 | 9 | 6 |
|---|
| 8 | TUR-9196 | Bora Senturk | 15 | 6 | 9 |
|---|
| 9 | TUR-6969 | Ali Erdem | 16 | 8 | 8 |
|---|
| 10 | TUR-1635 | Berk Ösen | 19 | 7 | 12 |
|---|
| 11 | POL-58 | Adam Kelar | 23 | 10 | 13 |
|---|
| 12 | TUR-9988 | Can Berk Levent | 24 | 14 | 10 |
|---|
| 13 | TUR-5111 | Eren Sahin | 26 | 12 | 14 |
|---|
| 14 | TUR-846 | Pamir Altuğ | 27 | DNC 20 | 7 |
|---|
| 15 | TUR-741 | Derin O'Sullivan | 28 | 13 | 15 |
|---|
| 16 | TUR-1414 | Efe Simsek | 40 | DNC 20 | DNC 20 |
|---|
| 16 | TUR-8009 | Doğa Direl | 40 | DNC 20 | DNC 20 |
|---|
| 16 | TUR-949 | Aytun Ustel | 40 | DNC 20 | DNC 20 |
|---|
| 16 | TUR-4 | Mert Hoş | 40 | DNC 20 | DNC 20 |
|---|
Updated Sunday, October 12, 2025 2:33 PM UTC by PWA Admin
Alacati Fin Slalom U17 Girls
| Sail Number | Competitor |
|---|
| 1 | POL-158 | Maja Kubaszewska |
| 2 | TUR-1415 | Nehir Ozkertan |
| 3 | TUR-1910 | Ada Kocabas |
| 4 | TUR-2201 | Damla Kurtdemir |
| 5 | TUR-3112 | Karla Mey Itkin |
| 6 | TUR-5516 | Alya Senturk |
| 7 | TUR-7727 | Yağmur Önkahraman |
| 8 | TUR-795 | Nicole Filidis |
| Place | Sail | Competitor | Total | Oct 12 R1
| Oct 12 R2
|
|---|
| 1 | TUR-2201 | Damla Kurtdemir | 1.4 | 0.7 | 0.7 |
|---|
| 2 | TUR-5516 | Alya Senturk | 4 | 2 | 2 |
|---|
| 3 | TUR-7727 | Yağmur Önkahraman | 7 | 4 | 3 |
|---|
| 4 | TUR-795 | Nicole Filidis | 7 | 3 | 4 |
|---|
| 5 | TUR-1415 | Nehir Ozkertan | 14 | DNC 9 | 5 |
|---|
| 6 | TUR-3112 | Karla Mey Itkin | 14 | 5 | DNC 9 |
|---|
| 7 | POL-158 | Maja Kubaszewska | 15 | 6 | DNC 9 |
|---|
| 8 | TUR-1910 | Ada Kocabas | 18 | DNC 9 | DNC 9 |
|---|
Updated Sunday, October 12, 2025 1:43 PM UTC by PWA Admin
Alacati Fin Slalom U21 Boys
| Sail Number | Competitor |
|---|
| 1 | DEN-43 | Elias Wallden Jespersen |
| 2 | DEN-8787 | Denizhan Tunc |
| 3 | FRA-113 | Brendan Lorho |
| 4 | GER-711 | Mario Boekstegers |
| 5 | NB-2008 | Storm Nicolai |
| 6 | NED-107 | Thijs Hanemaaijer |
| 7 | NED-301 | Diederik Leemans |
| 8 | POL-366 | Jacek Garncarz |
| 9 | TUR-1611 | Kuzey Teniz |
| 10 | TUR-2202 | Aybars Aras |
| 11 | TUR-5727 | Ibrahim Ali Dönmez |
| 12 | TUR-686 | Aleksandr Vereshchagin |
| 13 | TUR-813 | Dere Üren |
| 14 | TUR-9080 | Oğuz Sürük |
| Place | Sail | Competitor | Total | Oct 12 R1
| Oct 12 R2
|
|---|
| 1 | FRA-113 | Brendan Lorho | 1.4 | 0.7 | 0.7 |
|---|
| 2 | TUR-5727 | Ibrahim Ali Dönmez | 5 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | NED-107 | Thijs Hanemaaijer | 8 | 2 | 6 |
|---|
| 4 | NED-301 | Diederik Leemans | 8 | 5 | 3 |
|---|
| 5 | DEN-43 | Elias Wallden Jespersen | 9 | 4 | 5 |
|---|
| 6 | TUR-1611 | Kuzey Teniz | 12 | 8 | 4 |
|---|
| 7 | NB-2008 | Storm Nicolai | 13 | 6 | 7 |
|---|
| 8 | GER-2008 | Mario Boekstegers | 15 | 7 | 8 |
|---|
| 9 | TUR-2202 | Aybars Aras | 19 | 9 | 10 |
|---|
| 10 | TUR-686 | Aleksandr Vereshchagin | 20 | 11 | 9 |
|---|
| 11 | DEN-8787 | Denizhan Tunc | 21 | 10 | 11 |
|---|
| 12 | POL-366 | Jacek Garncarz | 25 | 12 | 13 |
|---|
| 13 | TUR-813 | Dere Üren | 27 | DNC 15 | 12 |
|---|
| 14 | TUR-9080 | Oğuz Sürük | 29 | DNC 15 | 14 |
|---|
Updated Sunday, October 12, 2025 1:35 PM UTC by PWA Admin
Alacati Fin Slalom U21 Girls
| Sail Number | Competitor |
|---|
| 1 | ARU-180 | Louise van der Meulen |
| 2 | TUR-2113 | Ahniia Mikheieva |
| 3 | TUR-3541 | Selin Aktaş |
| 4 | TUR-719 | Sinem Alper |
| 5 | TUR-8001 | Ela Ozcan |
| Place | Sail | Competitor | Total | Oct 12 R1
| Oct 12 R2
|
|---|
| 1 | TUR-3541 | Selin Aktaş | 2.7 | 0.7 | 2 |
|---|
| 2 | ARU-180 | Louise van der Meulen | 4.7 | 4 | 0.7 |
|---|
| 3 | TUR-719 | Sinem Alper | 6 | 2 | 4 |
|---|
| 4 | TUR-2113 | Ahniia Mikheieva | 6 | 3 | 3 |
|---|
| 5 | TUR-8001 | Ela Ozcan | 10 | 5 | 5 |
|---|
Updated Sunday, October 12, 2025 1:42 PM UTC by PWA Admin
Alacati Foil Slalom U15 Boys
| Sail Number | Competitor |
|---|
| 1 | HUN-17 | Imi Horváth |
| 2 | TUR-1 | Poyraz Yetimler |
| 3 | TUR-1405 | Ali Demirci |
| 4 | TUR-6001 | Sarp Mutluel |
| Place | Sail | Competitor | Total | Oct 11 R1
| Oct 11 R2
| Oct 11 R3
| Oct 11 R4
| Oct 11 R5
| Competitor |
|---|
| 1 | TUR-1405 | Ali Demirci | 2.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2 | Ali Demirci |
|---|
| 2 | TUR-6001 | Sarp Mutluel | 7.7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.7 | Sarp Mutluel |
|---|
| 3 | TUR-1 | Poyraz Yetimler | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Poyraz Yetimler |
|---|
| 4 | HUN-17 | Imi Horváth | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Imi Horváth |
|---|
Updated Saturday, October 11, 2025 1:47 PM UTC by Sarah Jackson
Alacati Foil Slalom U15 Girls
| Sail Number | Competitor |
|---|
| 1 | HUN-80 | Kora Polacsko-Szenasi |
| 2 | TUR-1228 | Hayat Can |
| 3 | TUR-1752 | İrem Metin |
| 4 | TUR-2233 | Ilya Paksoylu |
| 5 | TUR-2235 | Beren Ülkümen |
| Place | Sail | Competitor | Total | Oct 11 R1
| Oct 11 R2
| Oct 11 R3
| Oct 11 R4
| Oct 11 R5
| Competitor |
|---|
| 1 | TUR-1752 | İrem Metin | 2.8 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | İrem Metin |
|---|
| 2 | TUR-2235 | Beren Ülkümen | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Beren Ülkümen |
|---|
| 3 | TUR-2233 | Ilya Paksoylu | 9.7 | 0.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ilya Paksoylu |
|---|
| 4 | HUN-80 | Kora Polacsko-Szenasi | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Kora Polacsko-Szenasi |
|---|
| 5 | TUR-1228 | Hayat Can | 22 | 5 | 5 | DNC 6 | DNC 6 | DNC 6 | Hayat Can |
|---|
Updated Saturday, October 11, 2025 1:59 PM UTC by Sarah Jackson
Alacati Foil Slalom U17 Boys
| Sail Number | Competitor |
|---|
| 1 | DEN-326 | Gustav Permin |
| 2 | GER-64 | Mika Henning |
| 3 | JPN-600 | Hibiki Tanaka |
| 4 | POL-58 | Adam Kelar |
| 5 | TUR-11 | Kaan UlkU |
| 6 | TUR-1414 | Efe Simsek |
| 7 | TUR-1515 | Doruk Daniel Eder |
| 8 | TUR-856 | Kuzey Ziyal |
| Place | Sail | Competitor | Total | Oct 11 R1
| Oct 11 R2
| Oct 11 R3
| Oct 11 R4
| Oct 11 R5
| Competitor |
|---|
| 1 | DEN-326 | Gustav Permin | 2.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | Gustav Permin |
|---|
| 2 | POL-58 | Adam Kelar | 11 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | Adam Kelar |
|---|
| 3 | GER-64 | Mika Henning | 11 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | Mika Henning |
|---|
| 4 | TUR-856 | Kuzey Ziyal | 17 | 4 | DNC 9 | DNC 9 | 2 | 2 | Kuzey Ziyal |
|---|
| 5 | TUR-1515 | Doruk Daniel Eder | 18 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | Doruk Daniel Eder |
|---|
| 6 | JPN-600 | Hibiki Tanaka | 19 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | Hibiki Tanaka |
|---|
| 7 | TUR-1414 | Efe Simsek | 23 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | Efe Simsek |
|---|
| 8 | TUR-11 | Kaan UlkU | 36 | DNC 9 | DNC 9 | DNC 9 | DNC 9 | DNC 9 | Kaan UlkU |
|---|
Updated Saturday, October 11, 2025 1:46 PM UTC by Sarah Jackson
Alacati Foil Slalom U17 Girls
| Sail Number | Competitor |
|---|
| 1 | TUR-2201 | Damla Kurtdemir |
| 2 | TUR-2224 | Azra Gül |
| 3 | TUR-3112 | Karla Mey Itkin |
| Place | Sail | Competitor | Total | Oct 11 R1
| Oct 11 R2
| Oct 11 R3
| Oct 11 R4
| Oct 11 R5
| Competitor |
|---|
| 1 | TUR-2201 | Damla Kurtdemir | 2.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | DNC 4 | Damla Kurtdemir |
|---|
| 2 | TUR-3112 | Karla Mey Itkin | 6.7 | 2 | DNC 4 | 2 | 2 | 0.7 | Karla Mey Itkin |
|---|
| 3 | TUR-2224 | Azra Gül | 16 | DNC 4 | DNC 4 | DNC 4 | DNC 4 | DNC 4 | Azra Gül |
|---|
Updated Saturday, October 11, 2025 1:59 PM UTC by Sarah Jackson
Alacati Foil Slalom U21 Boys
| Sail Number | Competitor |
|---|
| 1 | DEN-148 | Kasper Friis Nielsen |
| 2 | DEN-43 | Elias Wallden Jespersen |
| 3 | DEN-8787 | Denizhan Tunc |
| 4 | FRA-113 | Brendan Lorho |
| 5 | GER-219 | Benedikt Emser |
| 6 | GER-711 | Mario Boekstegers |
| 7 | NB-1111 | Tycho Smits |
| 8 | NED-107 | Thijs Hanemaaijer |
| 9 | NED-301 | Diederik Leemans |
| 10 | NED-318 | Matthijs Pos |
| 11 | TUR 926 | Mert Günel |
| 12 | TUR-2202 | Aybars Aras |
| 13 | TUR-5727 | Ibrahim Ali Dönmez |
| 14 | USA-1111 | Jack Drulard |
| Place | Sail | Competitor | Total | Oct 11 R1
| Oct 11 R2
| Oct 11 R3
| Oct 11 R4
|
|---|
| 1 | NED-107 | Thijs Hanemaaijer | 4.4 | 3 | 0.7 | 3 | 0.7 |
|---|
| 2 | DEN-148 | Kasper Friis Nielsen | 4.4 | 0.7 | 3 | 0.7 | 8 |
|---|
| 3 | NED-318 | Matthijs Pos | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 4 | GER-219 | Benedikt Emser | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| 5 | FRA-113 | Brendan Lorho | 13 | 7 | 5 | 5 | 3 |
|---|
| 6 | NB-1111 | Tycho Smits | 17 | 4 | 9 | 8 | 5 |
|---|
| 7 | DEN-43 | Elias Wallden Jespersen | 20 | 5 | 6 | 9 | 10 |
|---|
| 8 | NED-301 | Diederik Leemans | 20 | 8 | 8 | 6 | 6 |
|---|
| 9 | TUR-5727 | Ibrahim Ali Dönmez | 20 | 6 | 7 | 7 | 11 |
|---|
| 10 | DEN-8787 | Denizhan Tunc | 29 | 10 | 10 | 10 | 9 |
|---|
| 11 | GER-2008 | Mario Boekstegers | 31 | DNC 15 | 12 | 12 | 7 |
|---|
| 12 | TUR 926 | Mert Günel | 33 | 11 | 11 | 11 | 12 |
|---|
| 13 | TUR-2202 | Aybars Aras | 38 | 12 | 14 | 13 | 13 |
|---|
| 14 | USA-1111 | Jack Drulard | 41 | 13 | 13 | DNC 15 | DNC 15 |
|---|
Updated Saturday, October 11, 2025 2:49 PM UTC by Sarah Jackson
Alacati Foil Slalom U21 Girls
| Sail Number | Competitor |
|---|
| 1 | ARU-180 | Louise van der Meulen |
| 2 | TUR-44 | Zeynep Hacudi |
| 3 | TUR-8001 | Ela Ozcan |
| Place | Sail | Competitor | Total | Oct 11 R1
| Oct 11 R2
| Oct 11 R3
| Oct 11 R4
| Oct 11 R5
| Competitor |
|---|
| 1 | TUR-44 | Zeynep Hacudi | 2.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | Zeynep Hacudi |
|---|
| 2 | ARU-180 | Louise van der Meulen | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Louise van der Meulen |
|---|
| 3 | TUR-8001 | Ela Ozcan | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ela Ozcan |
|---|
Updated Saturday, October 11, 2025 1:57 PM UTC by Sarah Jackson